Descrizione
Caratteristiche Generali
Formato DIN | 2 DIN |
Graphic User Interface | Si |
Illuminazione tasti | Led verdi |
Touch sensor | Si |
Tono sensbile al tocco | Si |
Telecomandabile | Si, KNA-RCDV331 |
Orologio digitale | Si |
Connettore ISO | Si |
Bluetooth integrato | Si |
Tuner DAB integrato | Si |
Mirroring per Android via USB | Si |
Caratteristiche Monitor
LCD | Capacitive touch panel |
tipo di LCD | Wide VGA 6,8″ |
retroiiluminazione LCD | Led |
Modalità di visualizzazione | 1 modalità : full |
Regolazione schermo: Brillantezza | Si |
Regolazione schermo: colore | Si |
Regolazione schermo: contrasto | Si |
Touch Panel | Clear Resistive |
Tipo di display | anti riflesso |
Monitor VGA ad alta risoluzione | Si |
Selezione NTSC/PAL | Yes (Auto) |
Modalità Display Off | Si |
Caratteristiche Interfaccia Utente (GUI)
Tipo OSDC | Grafico |
Modalità Demo | Si |
Opening Screen | standard |
Interuzione R-CAM | Si |
Visualizzazione R-Cam sul display | Si |
Lingua selezionabile per il menu | English(Default), Espagñol, Français, Deutch, Italiano, Nederlands, Finnish, Russian, Português, Polski, Cestina, Magyar. |
Caratteristiche Sintonizzatore
Selezione stazioni | Auto / Manual |
Ricezione FM | Si |
AM Reception | Si, (MW Reception) |
Tuner Presets (FM/AM) | 30 Presets (18FM / 12AM) |
Ricerca stazioni Up/Down | Si |
Automatic Memory Entry (AME) | Si |
RDS (PI, PS, AF, TI, Orologio) | Si |
Informazioni traffico | Si |
Ricerca locale | Si |
Auto TP search | Si |
Funzione Enhanced Other Networks(EON) | Si |
Program Type Function (PTY) | Si |
Caratteristiche Tuner DAB
DAB+ tuner integrati | Si |
Ricerca intelligente | Si |
Modalità radio/modalità ricerca | Auto1/Auto2/Manual |
Service preset | 15 band * 1 cell preset, |
Ricerca alfabetica | Si |
Informazioni traffico | Si |
selezione automatica DAB-DAB/DAB-FM | Si |
Time Shift | Si |
DLS (Dynamic Label) | Si |
PTY (Programme Type) search | Si |
PTY (Programme Type) watch | Si |
Announcement Switching (ASW) Select | Si |
Soft linking | Si |
Caratteristiche varie BT
Profilo viva-voce (HPF) | V 1.6 |
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si, (SBC) |
Profilo rubrica telefonica (PBAP) | Si |
Controllo voce | Si |
Cancellazione Rumore | Si |
Cancellazione dell’eco | Si |
Microfono di alta qualità con funzione di eliminazione del rumore | Incluso |
Riproduzione file audio
Riproduzione file video
File MPEG1/2 sono riproducibili | USB |
File MPEG4 sono riproducibili | USB |
File WMV sono riproducibili | USB |
File H.264 sono riproducibili | USB |
File mkv sono riproducibili | USB |
Caratteristiche USB
Porta USB posteriore | Si |
Protocollo USB | 2.0 Full speed |
Compatibile MP3 con visualizzazione delle ID3 Tag | Si |
Riproduzione WMA (Windows Media File) | Si |
Riproduzione AAC (Advanced Audio Codec) | Si |
Riproduzione Video MPEG1 | Si |
Riproduzione Video MPEG2 | Si |
MPEG4 Video Decoder | Si |
Ricerca Repeat/Scan/Random | Si |
Riproduzione Repaeat/ Random | Si |
Ricarica Smartphone 1A | Si |
Caratteristiche Audio
Massima potenza in uscita (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
Pre-out | 3 RCA: frontale, posteriore e subwoofer |
Livello uscita pre-out | 2V |
Regolazione livello di uscita del subwoofer | Si |
Balance/Fader | Si |
Beep On/Off | Si |
Caratteristiche Multimedia e DSP
DSP Chip | AK7601 |
Controllo posizione | Si |
Preselezione posizione | 4 presets |
G-EQ | 13 bands |
G-EQ manual setting | Si |
Filtro passa-alto | Si (frontale/posteriore/centrale) |
HPF Cut Off Frequency | 14 |
HPF Cut Slope Level | 4 steps |
Filtro passa-basso | Si (Non-Fading) |
LPF Cut Off Frequency | 14 |
LPF Cut Slope Level | 4 steps |
Memoria sorgente DSP | Si |
Gestione livello canali | Si |
Loudness | Si |
Volume Tweeter | Si |
Bass Boost | Si |
Gestione dimensione speakers | Si |
Crossover |
Caratteristiche Video
Uscita audio video | Si |
Ingresso Audio/Video | Si |
Ingresso video per retrocamera posteriore | 1 ingresso video dedicato (RCA) |
Connettività
Interfaccia USB | |
Predisposizione comandi a volante* (*con interfaccia opzionale) | Si |
Cavo del sensore di parcheggio | Si |
2-Way (Tel/Navi) Mute | Si |
AV-Input (Non Switchable) | (RCA) |
AV Output | Video only (RCA) |
Cavo del sensore di retromarcia | Si |
Ingresso retrocamera | |
Ingresso antenna FM | |
DAB Aerial input | SMB connector |
Ingresso per microfono esterno |
Specifiche Tuner Radio
FM range: 87.5Mhz – 108MHz (50Khz step) | Si |
Sensibilità utile FM | 12,2μV/75ohm (S/N 26dB) |
Sensibilità di silenziamento FM | 19,2μV/75ohm (S/N 26dB) |
Risposta in frequenza FM | 30Hz ~ 14kHz (± 3dB) |
Rapporto segnale/rumore FM(Mono) | 55dB |
Selettività FM (DIN) | over 70dB (±400kHz) |
MW range: 531kHz – 1611kHz (9kHz step) | Si |
Specifiche Tuner DAB
Banda III – Range di frequenza | 174,928 MHz – 239,2MHz |
Modalità | I, II, III, IV |
Sensibilità | – 100dBm |
Rapporto segnale/rumore | 90dB |
Formato audio | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC V2 |
DAB tipo di connettore | SMB |
Caratteristiche Bluetooth
Tecnologia | bluetooth V2.1+EDR |
Frequenza | 2,402 – 2,48 GHz |
Potenza di uscita | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 |
Variazione massima | Approx. 10 meter |
Protocollo HandsFree (HFP) | Si, V 1.6 |
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si, V1.2 |
Audio Codec | SBC |
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si, V1.3 |
Phonebook access profile (PBAP) | Si, V1.1.1 |
Specifiche USB
Versione USB | 2.0 Full speed |
File | FAT 16/32 |
Corrente in uscita | 1000mA |
Convertitore D/A | 24bit |
MPEG1 Decoder | MPEG-1 with MPEG Audio Layer 2 |
MPEG2 Decoder | MPEG-2 with MPEG Audio Layer 2 |
MPEG4 Decoder | sì |
MP3 Decode | Compatibile con MPEG 1/”, Audio Layer 3 |
WMA Decode | Compatibile con Windows Media Audio |
AAC Decode | “m4a” & “aac” file encoded by AAC-LC format |
S/N Ratio | 99 dB (1kHz) |
Gamma dinamica | 99dB |
Specifiche Audio
Potenza in uscita | 50W x 4 |
Potenza nominale (DIN45324,+B=14.4v) | 21W x 4 |
Livello Preout | 2000mV / 10kOhm, |
Impedenza di preuscita | 600Ohm |
Impedenza degli altoparlanti | 4Ohm ~ 8Ohm |
Equalizzatore grafico | 7-Band |
Frequenza G.EQ. (Hz) | 62,5Hz – 16kHz |
G. EQ. Gain (dB) | -7 / … / +7 |
Frequenza filtro passa basso (Hz) | 80 / 120 / 160 / Off |
Specifiche Video
Standard video di ingresso | NTSC/PAL |
External Video Input Level (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
External Audio Max. Input Level (RCA) | 1,8V / 10kOhm |
Specifiche Monitor
Dimensioni schermo (Diagonale) | 6,75 Inches Wide |
Dimensioni schermo (LxA) | 151,8 x 79,7mm |
Display | Transparent TN LCD |
Sistema di azionamento | TFT a matrice attiva di punti |
Numero di Pixel | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Pixel effettivi | 99,99% |
Disposizione dei pixel | RGB |
Retroilluminazione | LED (Light Emitting Diode) |